Стоимость норма-часа для всех категорий транспортных средств, 80 руб.
Наличный, безналичный расчёт.
Цены на Сварочные работы
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Замена порога на заводской ремкомплект | от 450 BYN |
| Замена порога на самогиб | от 550 BYN |
| Замена поддомкратника | от 80 BYN |
| Восстановление усилителя (гребешок и днище вдоль порога) | от 250 BYN |
| Подготовка порога (шпатлевка шва)+обработка гравитексом | от 250 BYN |
| Замена арки + восстановление внутренней арки | от 450 BYN |
| Ремонт стаканов | от 450 BYN |
| Ремонт лонжеронов | от 400 BYN |
| Восстановление креплений задней балки (опор, рычагов, в том числе вырванных) | от 550 BYN |
| Ремонт днища | от 250 BYN (точная стоимость после бесплатной диагностики) |
| Обработка днища антикоррозийным составом | от 650 BYN |
| Ремонт глушителя (сварной шов) | от 35 BYN |
| Замена гофры | от 90 BYN |
| Замена секции глушителя | от 50 BYN |
| Демонтаж-монтаж лобового стекла с сохранением | 180 BYN |
Цены на покраску автомобиля
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Подготовка порога (шпатлевка шва)+обработка гравитексом | от 250 BYN |
| Покраска порога в цвет | от 500 BYN |
| Покраска заднего крыла (задней арки) | от 450 BYN |
| Покраска переднего крыла | от 450BYN |
| Покраска капота | от 500 BYN |
| Покраска крыши | от 600 BYN |
| Покраска двери | от 450 BYN |
| Покраска крышки багажника | от 500 BYN |
| Покраска стойки | от 250 BYN |
| Покраска бампера | от 450 BYN |
| Покраска зеркала заднего вида | от 100 BYN |
| Покраска ручки двери | от 100 BYN |
| Полировка фар (2шт) | от 100 BYN |
| Восстановление фар (2шт) | от 200 BYN |
| Демонтаж-монтаж лобового стекла с сохранением | от 180 BYN |
| Полная покраска автомобиля | от 7500 BYN |
* вмятины в таких местах как стойки, арки, ребра жесткости, в местах, где за кузовной деталью находится усилитель, а также на алюминиевых деталях кузова увеличивают стоимость работ на 30%

